PRIX 98 DENIM BOOTCUT JEANS INDIGO
      
        Regular price
      
      
        ¥19,800
      
    
    Size
                      
                      
                      
                      Details
Low Waist Prix Denim Jeans with Bootcut and 6 pockets. Custom PRIX tooled buttons. Stone Washed.
Ali is 5'9" and wearing a size small.
94% Cotton, 22% Polyester and 1% Spandex
COLOR: GUNMETAL
PXBM-0098
DELICATE- ADHERE TO CARE INSTRUCTIONS AND TREAT AS HANDMADE.
| SIZE SPEC | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト(平置き)/ Half Waist Circumference | 33cm / 13in | 35.5cm / 14in | 38cm / 15in | 40.5cm / 15.9in | 43cm / 16.9in | 
| ヒップ(平置き)/ Half Hip Circumference | 43.8cm / 17.2in | 46.3cm / 18.2in | 48.8cm / 19.2in | 51.3cm / 20.2in | 53.8cm / 21.2in | 
| 太もも幅(平置き)/ Half Thigh Circumference | 26.8cm / 10.6in | 28cm / 11in | 29.3cm / 11.5in | 30.5cm / 12in | 31.8cm / 12.5in | 
| 裾幅(平置き)/ Half Hem Circumference | 20.5cm / 8.1in | 21.5cm / 8.5in | 22.5cm / 8.9in | 23.5cm / 9.3in | 24.5cm / 9.6in | 
| 前股上(ベルト込)/ Front Rise incl. Waistband | 20.5cm / 8.1in | 21.5cm / 8.5in | 22.5cm / 8.9in | 23.5cm / 9.3in | 24.5cm / 9.6in | 
| 後股上(ベルト込)/ Back Rise incl. Waistband | 31.5cm / 12.4in | 32.5cm / 12.8in | 33.5cm / 13.2in | 34.5cm / 13.6in | 35.5cm / 14in | 
| 股下 / Inseam | 91.5cm / 36in | 91.5cm / 36in | 91.5cm / 36in | 91.5cm / 36in | 91.5cm / 36in | 
PRIX 98 DENIM BOOTCUT JEANS INDIGO
PRIX 98 DENIM BOOTCUT JEANS INDIGO
      
        Regular price
      
      
        ¥19,800
      
    
    Size
                      
                      
                      
                      Details
Low Waist Prix Denim Jeans with Bootcut and 6 pockets. Custom PRIX tooled buttons. Stone Washed.
Ali is 5'9" and wearing a size small.
94% Cotton, 22% Polyester and 1% Spandex
COLOR: GUNMETAL
PXBM-0098
DELICATE- ADHERE TO CARE INSTRUCTIONS AND TREAT AS HANDMADE.
| SIZE SPEC | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト(平置き)/ Half Waist Circumference | 33cm / 13in | 35.5cm / 14in | 38cm / 15in | 40.5cm / 15.9in | 43cm / 16.9in | 
| ヒップ(平置き)/ Half Hip Circumference | 43.8cm / 17.2in | 46.3cm / 18.2in | 48.8cm / 19.2in | 51.3cm / 20.2in | 53.8cm / 21.2in | 
| 太もも幅(平置き)/ Half Thigh Circumference | 26.8cm / 10.6in | 28cm / 11in | 29.3cm / 11.5in | 30.5cm / 12in | 31.8cm / 12.5in | 
| 裾幅(平置き)/ Half Hem Circumference | 20.5cm / 8.1in | 21.5cm / 8.5in | 22.5cm / 8.9in | 23.5cm / 9.3in | 24.5cm / 9.6in | 
| 前股上(ベルト込)/ Front Rise incl. Waistband | 20.5cm / 8.1in | 21.5cm / 8.5in | 22.5cm / 8.9in | 23.5cm / 9.3in | 24.5cm / 9.6in | 
| 後股上(ベルト込)/ Back Rise incl. Waistband | 31.5cm / 12.4in | 32.5cm / 12.8in | 33.5cm / 13.2in | 34.5cm / 13.6in | 35.5cm / 14in | 
| 股下 / Inseam | 91.5cm / 36in | 91.5cm / 36in | 91.5cm / 36in | 91.5cm / 36in | 91.5cm / 36in | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  